Thời gian đăng: 08-09-2020 09:17 | 78 lượt xemIn bản tin
Tuần 03 | |||||
THỰC ĐƠN BÁN TRÚ HỌC SINH TRƯỜNG TH TRUNG TỰ THÁNG 09/2020 | |||||
THỨ | HỌC SINH | Định lượng TP (gam) | QUÀ CHIỀU | ||
Sống | Chín | ||||
1. | Thịt lợn kho tàu | 55g | 30-35g | ||
2 | 2. | Trứng rán hành | 0.8 quả | 25-30g | 1. Bánh Sanwich ruốc |
9/21/2020 | 3. | Cải ngọt xào nấm | 60g | 30-35g | Công ty Kinh Đô |
4. | Canh chua nấu thịt, thả giá | ||||
5. | Cơm gạo dẻo | ||||
1. | Thịt gà om nấm | 55g | 30-35g | ||
3 | 2. | Đậu phụ sốt nấm, thịt | 70g | 30-35g | 1. Thức uống dinh dưỡng |
9/22/2020 | 3. | Giá đỗ, cà rốt xào | 60g | 30-35g | Công ty Hà Nội |
4. | Canh củ quả nấu xương | ||||
5. | Cơm gạo dẻo | ||||
1. | Cá Basa tẩm bột chiên | 50g | 30-35g | ||
4 | 2. | Thịt lợn kho củ cải | 30g + 25g rau | 25-30g | 1. Bánh mì tươi |
9/23/2020 | 3. | Bắp cải, cà rốt xào | 60g | 30-35g | Công ty Kinh Đô |
4. | Canh bí xanh nấu xương | ||||
5. | Cơm gạo dẻo | ||||
1. | Thịt gà rang gừng | 55g | 30-35g | ||
5 | 2. | Chả lụa rim | 30g | 25-30g | 1. Sữa chua uống |
9/24/2020 | 3. | Rau muống xào | 60g | 30-35g | Công ty Ba Vì |
4. | Nước canh rau muống nấu chua | ||||
5. | Cơm gạo dẻo | ||||
Bún cua, giò, đậu rán | |||||
6 | 1. | Bún | 200g | 200-220g | 1. Bánh mỳ kẹp xúc xích |
9/25/2020 | 2. | Cua xay | 10g | 60-65g | Công ty PHD |
3. | Giò lụa | 40g | |||
4. | Đậu phụ | 65g | |||
( Rau, canh có thể điều chỉnh theo mùa, hoặc do điều kiện khách quan. Khuyến cáo món ăn không có lợi cho sức khỏe: cá và sữa, trứng và sữa) |