Thời gian đăng: 08-09-2020 09:16 | 63 lượt xemIn bản tin
Tuần 02 | |||||
THỰC ĐƠN BÁN TRÚ HỌC SINH TRƯỜNG TH TRUNG TỰ THÁNG 09/2020 | |||||
THỨ | HỌC SINH | Định lượng TP (gam) | QUÀ CHIỀU | ||
Sống | Chín | ||||
1. | Cá ngừ sốt cà chua | 45g | 20-25g | ||
2 | 2. | Thịt gà om ngô, nấm | 35g + 20g rau | 25-30g | 1. Bánh Sanwich ruốc |
9/14/2020 | 3. | Bắp cải, cà rốt xào | 60g | 30-35g | Công ty Kinh Đô |
4. | Canh bí xanh nấu xương | ||||
5. | Cơm gạo dẻo | ||||
1. | Thịt lợn băm rim | 55g | 30-35g | ||
3 | 2. | Trứng rán hành | 0.8 quả | 25-30g | |
9/15/2020 | 3. | Khoai tây xào | 60g | 30-35g | 1. Caramen Mộc Châu |
4. | Canh bắp cải nấu thịt | ||||
5. | Cơm gạo dẻo | ||||
1. | Thịt gà rang gừng | 55g | 30-35g | ||
4 | 2. | Đậu phụ sốt cà chua | 70g | 30-35g | 1. Thức uống dinh dưỡng |
9/16/2020 | 3. | Giá đỗ, cà rốt xào | 60g | 30-35g | Công ty sữa Hà Nội |
4. | Canh rau cải nấu thịt | ||||
5. | Cơm gạo dẻo | ||||
1. | Thịt kho tàu | 55g | 30-35g | ||
5 | 2. | Trứng kho | 1 quả | 25-30g | 1 Bánh trứng sữa mềm |
9/17/2020 | 3. | Rau muống xào | 60g | 30-35g | Công ty Tràng An |
4. | Nước canh rau muống nấu chua | ||||
5. | Cơm gạo dẻo | ||||
Phở bò | |||||
6 | 1. | Phở | 200g | 200-250g | 1. Bánh Staff chà bông |
9/18/2020 | 2. | Thịt bò | 70g | 45-50g | Công ty Hữu Nghị |
( Rau, canh có thể điều chỉnh theo mùa, hoặc do điều kiện khách quan. Khuyến cáo món ăn không có lợi cho sức khỏe: cá và sữa, trứng và sữa) |