Thời gian đăng: 08-09-2020 09:15 | 77 lượt xemIn bản tin
Tuần 01 | |||||
THỰC ĐƠN BÁN TRÚ HỌC SINH TRƯỜNG TH TRUNG TỰ THÁNG 09/2020 | |||||
THỨ | HỌC SINH | Định lượng TP (gam) | QUÀ CHIỀU | ||
Sống | Chín | ||||
1. | Thịt gà rang gừng | 55g | 30-35g | ||
2 | 2. | Chả lụa rim | 30g | 25-30g | 1. Bánh Staff chà bông |
9/7/2020 | 3. | Bắp cải xào | 60g | 30-35g | Công ty Hữu Nghị |
4. | Canh bí xanh nấu xương | ||||
5. | Cơm gạo dẻo | ||||
1. | Thịt lợn băm rim | 55g | 30-35g | ||
3 | 2. | Đậu phụ sốt cà chua | 70g | 30-35g | 1. Sữa chua uống |
9/8/2020 | 3. | Cải ngọt xào nấm | 60g | 30-35g | Công ty Ba Vì |
4. | Canh chua nấu thịt, thả giá | ||||
5. | Cơm gạo dẻo | ||||
1. | Thịt gà om nấm | 55g | 30-35g | ||
4 | 2. | Trứng chưng hành | 0.8 quả | 25-30g | |
9/9/2020 | 3. | Rau muống xào tỏi | 60g | 30-35g | 1. Caramen Mộc Châu |
4. | Nước canh rau muống nấu chua | ||||
5. | Cơm gạo dẻo | ||||
1. | Cá rô phi tẩm bột chiên | 55g | 30-35g | ||
5 | 2. | Thịt lợn hầm khoai tây, cà rốt | 30g + 20g rau | 25-30g | 1. Bánh trứng sữa mềm |
9/10/2020 | 3. | Giá đỗ, cà rốt xào | 60g | 30-35g | Công ty Tràng An |
4. | Canh bắp cải nấu thịt | ||||
5. | Cơm gạo dẻo | ||||
Bún thang | |||||
6 | 1. | Bún | 200g | 200-220g | 1. Bánh mì tươi |
9/11/2020 | 2. | Thịt gà, giò lụa, trứng vịt | 85g | 55-60g | Công ty Kinh Đô |
( Rau, canh có thể điều chỉnh theo mùa, hoặc do điều kiện khách quan. Khuyến cáo món ăn không có lợi cho sức khỏe: cá và sữa, trứng và sữa) |