Thời gian đăng: 08-09-2020 09:19 | 85 lượt xemIn bản tin
Tuần 04 | |||||
THỰC ĐƠN BÁN TRÚ HỌC SINH TRƯỜNG TH TRUNG TỰ THÁNG 09/2020 | |||||
THỨ | HỌC SINH | Định lượng TP (gam) | QUÀ CHIỀU | ||
Sống | Chín | ||||
1. | Cá rô phi tẩm bột chiên | 50g | 25-30g | ||
2 | 2. | Thịt gà om củ quả | 30g + 25g rau | 25-30g | 1. Bánh mì tươi |
9/28/2020 | 3. | Bắp cải, cà rốt xào | 60g | 30-35g | Công ty Kinh Đô |
4. | Canh bí xanh nấu xương | ||||
5. | Cơm gạo dẻo | ||||
1. | Thịt lợn băm rim | 55g | 30-35g | ||
3 | 2. | Đậu phụ sốt cà chua | 70g | 30-35g | 1. Sữa chua ăn 70g |
9/29/2020 | 3. | Cải ngọt xào nấm | 60g | 30-35g | Công ty Ba Vì |
4. | Canh cà chua nấu đậu, thịt | ||||
5. | Cơm gạo dẻo | ||||
1. | Thịt gà om nấm | 55g | 30-35g | ||
4 | 2. | Chả lụa rim | 30g | 25-30g | 1. Thức uống dinh dưỡng |
9/30/2020 | 3. | Rau muống xào tỏi | 60g | 30-35g | Công ty Hà Nội |
4. | Nước canh rau muống nấu chua | ||||
5. | Cơm gạo dẻo | ||||
1. | Thịt kho tàu | 55g | 30-35g | ||
5 | 2. | Trứng kho | 1 quả | 25-30g | 1. Bánh trứng sữa mềm |
10/1/2020 | 3. | Giá đỗ, cà rốt xào | 60g | 30-35g | Công ty Tràng An |
4. | Canh dưa chua nấu xương | ||||
5. | Cơm gạo dẻo | ||||
Bún mọc, gà | |||||
6 | 1. | Bún | 200g | 200-220g | 1. Bánh Sanwich ruốc |
10/2/2020 | 2. | Mọc, thịt gà | 85g | 60-65g | Công ty Kinh Đô |
( Rau, canh có thể điều chỉnh theo mùa, hoặc do điều kiện khách quan. Khuyến cáo món ăn không có lợi cho sức khỏe: cá và sữa, trứng và sữa) |