Thời gian đăng: 15-10-2019 10:28 | 97 lượt xem
In bản tin
THỰC ĐƠN ĂN BÁN TRÚ TIỂU HỌC TRUNG TỰ THÁNG 10/2019
TUẦN 07
| CÔNG TY TNHH HƯƠNG VIỆT SINH- XƯỞNG PHÚC LỢI- LONG BIÊN- HÀ NỘI, | Tuần 7 | ||||
| THỰC ĐƠN BÁN TRÚ HỌC SINH TH TRUNG TỰ THÁNG 10/2019 | |||||
| THỨ | HỌC SINH | Định lượng TP (gam) | QUÀ CHIỀU | ||
| Sống | Chín | ||||
| 1. | Cá rô phi tẩm bột chiên | 55g | 30-35g | ||
| 2 | 2. | Chả lụa dim tiêu | 35g | 20-25g | 1. Bánh custas |
| 10/14/2019 | 3. | Bắp cải, cà rốt xào | 60g | 25-30g | Công ty Hải Hà |
| 4. | Canh củ, quả nấu xương | ||||
| 5. | Cơm gạo dẻo | ||||
| 1. | Thịt lợn kho tàu | 65g | 40-45g | ||
| 3 | 2. | Đậu tẩm hành | Đậu | 25-30g | 1. Sữa chua uống |
| 10/15/2019 | 3. | Khoai tây xào | 60g | 25-30g | Công ty Hà Nội |
| 4. | Canh bắp cải nấu thịt nạc | ||||
| 5. | Cơm gạo dẻo | ||||
| 1. | Thịt gà om nấm | 90g | 65-70g | ||
| 4 | 2. | Giá đỗ, cà rốt xào | 60g | 25-30g | 1. Sữa chua uống |
| 10/16/2019 | 3. | Canh bí xanh nấu xương | Công ty Mộc Châu | ||
| 4. | Cơm gạo dẻo | ||||
| 1. | Trứng chưng | Trứng | 30-35g | ||
| 5 | 2. | Thịt rim | 65g | 40-45g | |
| 10/17/2019 | 3. | Su su, cà rốt xào | 60g | 25-30g | 1. Caramen Mộc Châu |
| 4. | Canh dưa nấu xương | ||||
| 5. | Cơm gạo dẻo | ||||
| 6 | |||||
| 10/18/2019 | 1. | Bún mọc, gà | 115g | 65-70g | 1. Bánh bông lan nho |
| Công ty Kinh Đô | |||||
| ( Rau, canh có thể điều chỉnh theo mùa, hoặc do điều kiện khách quan.Khuyến cáo món ăn không có lợi cho sức khỏe: cá và sữa, trứng và sữa) | |||||
| Thực đơn gửi ngày:…….. tháng 10 năm 2019 | Hà Nội, Ngày……Tháng…..năm 2019 | ||||
| Người lập | Đại diện phòng kỹ thuật chế biến món ăn | Đại diện nhà trường | |||
| Ngô Thị Toán | Nguyễn Xuân Lự | ||||
THỰC ĐƠN ĂN BÁN TRÚ TIỂU HỌC TRUNG TỰ THÁNG 10/2019
TUẦN 05